MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | K38 |
| Certification: | ISO 9001 / TS16949 |
| Numéro de modèle: | K38 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton ; Palettes en bois |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS / MOIS |
| Modèle: | k38 | Numéro du référentiel: | 206530 ; 3013091 ; 3066885 |
|---|---|---|---|
| Appliquer: | k38 | Temps de garantie: | De deux ans |
| Livraison: | 5 jours | ||
| Mettre en évidence: | arbre à cames de moteur de voiture,arbre à cames de moteur diesel |
||
L'arbre à cames du moteur de voiture pour K38 206530 3013091 3066885
Pour les appareils électroniques
| Le nombre d'étoiles | Produit d'origine | Le nombre d'étoiles | Produit d'origine | |
| 4BT | 3929039 | Le K19 | 207770 | |
| 3929038 | 3066877 | |||
| 3925582 | 3066882 | |||
| 3929885 | 3066822 | |||
| A2300 | 3076767 | |||
| 6CT | 3914640 | 3066881 | ||
| 3923478 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de la taxe. | |||
| 3917882 | M11 | 3087856 | ||
| 3929734 | 4022186 (816) | |||
| 3924471 | 4004556 | |||
| 3935716 | 3097267 | |||
| 3935715 | Le QSM11 | 4059893 | ||
| 3966431 | L10 | 3031461 | ||
| 3966430 | 3036117 | |||
| Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé par le tableau ci-dessous: | 3803651 | |||
| 3804824 | ||||
| 3037523 | ||||
| 6CTPC | 3976619 | 3803650 | ||
| NT1dépôt | 111888 | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ||
| 129860 | ||||
| 3023228 | Le K38 | 3062076 | ||
| 3608840 | 3062077 | |||
| 143450 | 3066884 | |||
| 3023177 | 3066885 | |||
| 3023229 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | |||
| 3608842 | ||||
| 3023874 | ||||
| 3049023 | ||||
| 3047452 | 6BT | 3929042 | ||
| 3801763 | 3914638 | |||
| 3025518 | 3929886 | |||
| 3042568 | 3914639 | |||
| 3026975 | 3907824 | |||
| 3049024 | 3283179 | |||
| 3025517 | 3921953 | |||
| 3026972 | 3929041 | |||
| 3044767 | 6 litres | 3976620 ou 3966431 | ||
| 3801668 | Le QSB6.7 | 3954099 | ||
| 3608786 | N14 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | ||
| 3053525 | V903 | 199180 | ||
| 3608486 | Le QSC8.3 | 3938163 | ||
| 3801036 | 4D107 | 3970117 | ||
| NT1dépôt | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | 6D107 | 3954099 | |
| NH220 | 3801030 | |||
| 4 heures | 10BF11-06015 | |||
| DCi11 | D5600621152 | |||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776