MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | HYUNDAI MITSUBISHI |
| Numéro de modèle: | 4D56, D4BA, D4BB, D4BX |
| Prix: | Négociable |
|---|---|
| Détails d'emballage: | paquet neutre |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
| Appliquez: | Mitsubishi L300 ; Hyundai H1 | moteur: | 4D56, D4BA, D4BB, D4BX |
|---|---|---|---|
| OEM: | 25100-42000 ; 25100-32020 ; MD997150 ; MD997618 ; MD972001 | Déplacement: | 2.5TD |
| GW: | 2,2 KILOGRAMMES | ||
| Mettre en évidence: | Pompe à huile de moteur,Pompe de direction assistée |
||
AJUSTEMENT DE LA POMPE À EAU 25100-42000
| Modèle | Moteur | Châssis | Cc | Kilowatt | CYL | Type | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHIGALANT II (A16_) 1980/09 - 1984/05 | |||||||
| GALANT II (A16_) 2,3 Turbo-d (A167) | 4D55T | 2347 | 62 | Salle | 80.09 - 84,05 | ||
| MITSUBISHIL 200 (K__T) 1996/06 -/ | |||||||
| L 200 (K__T) 2,5 D (K14T) | 4D56 | 2476 | 51 | Collecte | 86.11 - 96,08 | ||
| L 200 (K__T) 2,5 D 4WD (K24T) | 4D56 | 2476 | 51 | Collecte | 87.12 - 93,05 | ||
| Boîte de MITSUBISHIL 300 (L03_P) 1980/05 - 1987/02 | |||||||
| L 300 boîte (L03_P) 2,3 D (L038P, L068P) | 4D55 | 2347 | 50 | Boîte | 83.09 - 86,10 | ||
| Autobus de MITSUBISHIL 300 (LO3_P/G, L0_2P) 1980/05 - 1987/02 | |||||||
| L 300 autobus (LO3_P/G, L0_2P) 2,3 D (L038P) | 4D55 | 2347 | 50 | Autobus | 83.04 - 86,10 | ||
| HYUNDAIH-1 - de l'autobus 1997/10/ | |||||||
| H-1 autobus 2,5 D | D4BB | 2476 | 57 | 4 | Autobus | 97,10 - | |
| H-1 autobus 2,5 TD | D4BF | 2476 | 59 | 4 | Autobus | 97,10 - | |
| H-1 autobus 2,5 TD | D4BH | 2476 | 73 | 4 | Autobus | 99.10 - 01,11 | |
| HYUNDAIH100 - de la boîte 1993/07/ | |||||||
| H100 boîte 2,5 D | D4BX | 2477 | 55 | 4 | Boîte | 93.07 - 94,12 | |
| H100 boîte 2,5 D | D4BB | 2477 | 57 | 4 | Boîte | 94.12 - 00,03 | |
| Autobus HYUNDAIH100 (P) 1993/07 -/ | |||||||
| H100 autobus (p) 2,5 D | D4BX | 2477 | 55 | 4 | Autobus | 93.07 - 94,12 | |
| H100 autobus (p) 2,5 D | D4BB | 2477 | 57 | 4 | Autobus | 94.12 - 00,03 | |
| H100 autobus (p) 2,5 TD | D4BF | ||||||
![]()
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776