MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | ; DACIA ; NISSAN |
Numéro de modèle: | K9K410 K9K430 K9K836 K9K896 K9K898 |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
---|---|
Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
Matériel: | D'autres matériaux | Code du moteur: | Je ne sais pas. |
---|---|---|---|
une soupape: | 8V/4CYL | Déplacement: | 1.5 DCI |
Année: | 2009- | Produit d'origine: | 110410442R ; 7701479063 ; 110412740R. |
Garantie: | 60000 kilomètres | le paquet: | Paquet neutre |
Mettre en évidence: | culasses en aluminium,culasses de haute performance |
Le moteur est équipé d'un moteur à cylindre pour Dacia Nissan 1.5 908788 K9K410 K9K430 K9K836 K9K896 K9K898
Je suis désolé.
K9K 782
Le numéro de référence:
Le numéro de la banque
Je ne sais pas.
Le numéro de téléphone:
Je ne sais pas.
Le numéro de la banque est:
Je ne sais pas.
Nom de l'équipement:
110410442R
7701479063
110412740R
1104100Q1M
1104100Q2M
8201362222
Les États membres doivent fournir les informations suivantes:
AMC 908790 Tête de cylindre
Je ne sais pas.
Le numéro de téléphone est:
Le code de l'établissement
Nom de l'équipement:
110413019R
1104100Q2D
1104100Q1C
908790
Autres produits | Appliquer | Le type | Déplacement | Année |
Dacia | Les détergents | - Je ne sais pas. | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Dacia | Les détergents | - Je ne sais pas. | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: |
Dacia | Les détergents | - Je ne sais pas. | 1.5 dCi 4x4 | Le montant de l'aide est fixé à: |
Dacia | Les détergents | - Je ne sais pas. | 1.5 dCi 4x4 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Nissan et autres | Le juke | F15 | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Nissan et autres | Qashqai +2 I | J10, JJ10 | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à: |
Fluence | L30_ | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution. | |
Le Grand Scénic III | JZ0/1_ | 1.5 dCi | 2009/04-2011/12 | |
Le coupé Megane III | DZ0/1_ | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Megane III Grand tour | Le nombre d'heures de travail | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Megane III Grand tour | Le nombre d'heures de travail | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Mignonne III Schrägheck | Je ne sais pas. | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Scénic III | JZ0/1_ | 1.5 dCi | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: |
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776