MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | For Opel ; Chevrolet |
Numéro de modèle: | CORSA |
Quantité de commande min: | 100PC |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | paquet neutre |
Délai de livraison: | 5-15 jours |
Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS / MOIS |
Material: | Steel | Apply: | Opel Corsa |
---|---|---|---|
Model: | Opel Corsa | OEM: | 7085108 ; 93361391 ; 7085108 ; 1025392 |
Mettre en évidence: | Poussoir hydraulique Opel,Poussoir hydraulique Corsa,Poussoir hydraulique Chevrolet |
Tapis hydraulique pour Opel Corsa Chevrolet 7085108 93361391 7085108 1025392 Lecteur de vanne
Faire | Modèle | Moteur | CC | KW | cylindre | Le type | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford États-Unis | États-Unis Explorer | 4V6 à traction intégrale | 3958 | 121 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 1993 à 2014 |
Ford États-Unis | États-Unis Explorer | 4V6 à traction intégrale | 3958 | 115 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 1995 à 2014 |
Ford États-Unis | États-Unis Explorer | 4.9 V6 à traction intégrale | 4942 | 157 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 1996 à 2014 |
Ford États-Unis | États-Unis Explorer | 4V6 à traction intégrale | 4011 | 152 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 1998 à 2014 |
Ford États-Unis | États-Unis Explorer | V6 | 4011 | 150 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 1998 à 2014 |
Ford | Ranger | 2.5 TD | 2500 | 62 | 4 | Le ramassage | 2002 à 2014 |
Ford | Ranger | 2.5 TD 4x4 | 2500 | 62 | 4 | Le ramassage | 2002 à 2014 |
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776