MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
Place of Origin: | ZheJiang, China |
Nom de marque: | For HYUNDAI |
Certification: | ISO 9001 / TS16949 |
Model Number: | 24355-2E100 24375-2E100 |
Minimum Order Quantity: | 10 SET |
---|---|
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Neutral Package |
Delivery Time: | 5-8 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10000 PCS |
Mettre en évidence: | 24355-2E100 Valve de régulation de l'huile solénoïde,24375-2E100 Valve de régulation de l'huile solénoïde,Hyundai Elantra soupape de régulation de l'huile solénoïde |
---|
24355-2E100 24375-2E100 VVT soupape de régulation d'huile solénoïde pour Hyundai Elantra
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Hyundai | Les élantres | GL SE berline à quatre portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | GLS Premium Sedan à 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | GLS berline 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | GL berline à quatre portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | LE berline à 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | L 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | Sédaine limitée à 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | Une berline 4 portes de technologie limitée | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | SEL berline à 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | Sédaine SE à 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Les élantres | Édition de valeur berline 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Le modèle Elantra GT | Hatchback de base à 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Le modèle Elantra GT | GL Hatchback à quatre portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Le modèle Elantra GT | GLS Hatchback à quatre portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Il est à Tucson. | Base Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Il est à Tucson. | GLS Premium Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Il est à Tucson. | GLS Sport Utility à 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Il est à Tucson. | Limité sport utilitaire 4 portes | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Il est à Tucson. | Un équipement de 4 portes. | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2018 | Hyundai | Il est à Tucson. | Un sport utilitaire de luxe à 4 portes | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776