MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | Mercedes Benz |
| Certification: | ISO 9001 /TS16949 |
| Numéro de modèle: | OM611 |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces |
| Matériel: | D'autres matériaux | Appliquer: | Le sprinter 208 / 211 / 213 le sprinter 308 / 311 / 313 / 316 le sprinter 408 / 411 / 413 / 416 le V |
|---|---|---|---|
| Code du moteur: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Ventilateur: | 16v/4cyl |
| Déplacement: | 2.2 CDI 2151cc | Produit d'origine: | 6110102320 6110104420 6110105420 ; 6110106620 ; 6110106720 ; 6110106820 |
| Garantie: | 60000 kilomètres | Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mettre en évidence: | AMC 908 Tête de cylindre complète,OM611 Tête de cylindre complète,Mercedes Benz Sprinter à tête de cylindre complète |
||
La position de la tête du cylindre est définie comme suit:
| Faire | Modèle | Moteur | CC | KW | cylindre | Le type | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe V | V 200 CDI (638.294) | 2151 | 75 | 4 | VTT | 1999 à 2003 |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe V | V 220 CDI (638.294) | 2151 | 90 | 4 | VTT | 1999 à 2003 |
| Le nombre de véhicules à moteur | Le VITO | 112 CDI 2,2 (638.194) | 2151 | 90 | 4 | Le bus | 1999 à 2003 |
| Le nombre de véhicules à moteur | Le VITO | 112 CDI 2,2 (638.094) | 2151 | 90 | 4 | Boîte | 1999 à 2003 |
| Le nombre de véhicules à moteur | SPRINTER 2-t | 208 CDI | 2148 | 60 | 4 | Le bus | 2000 à 2006 |
| Le nombre de véhicules à moteur | SPRINTER 2-t | 211 CDI | 2148 | 80 | 4 | Le bus | 2000 à 2006 |
| Le nombre de véhicules à moteur | SPRINTER 2-t | 213 CDI | 2148 | 95 | 4 | Le bus | 2000 à 2006 |
| Le nombre de véhicules à moteur | SPRINTER 3-t | 308 CDI | 2148 | 60 | 4 | Le bus | 2000 à 2006 |
| Le nombre de véhicules à moteur | SPRINTER 3-t | 311 CDI | 2148 | 80 | 4 | Le bus | 2000 à 2006 |
| Le nombre de véhicules à moteur | SPRINTER 3-t | 313 CDI | 2148 | 95 | 4 | Le bus | 2000 à 2006 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776