MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | MITSUBISHI |
| Numéro de modèle: | s4k |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | paquet neutre |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
| Nom du produit: | VILEBREQUIN ; AXE DÉTRAQUÉ ; | Code moteur: | S4K |
|---|---|---|---|
| Numéro d'origine.: | 4W3989 ; 4W3579 | Remarque: | FER DE MOULAGE ; ACIER DE FORGE |
| Mettre en évidence: | vilebrequin de moteur de voiture,vilebrequin de moteur diesel |
||
Vilebrequin S4KT en fer forgé 4W3989 4W3579, pièces de moteur de chariot élévateur conçues pour les applications Mitsubishi.
| Modèle | OEM | NO (kg) | Longueur (mm) | Journal principal (mm) | Tourillon de tige (mm) | Course (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D30/4D31 | MD012320 / MD013667 | 27 | 682,5 | 78 | 60 | 52,5 |
| 4D32 | MD187921 | 27 | 682,5 | 78 | 60 | 52,5 |
| 4D33/4D34 | ME018297 / ME913668 | 28 | 682,5 | 78 | 60 | 57,5 |
| 4D34T | MEO013668 | 28,5 | 682,5 | 78 | 65 | 57,5 |
| 4D35 | ME013680 | 28,5 | 682,5 | 78 | 65 | 60 |
| 4D56U | 1100A135 | 19,5 | 554,5 | 66 | 57 | 47,5 |
| 4D56 | MD374409 / MF102601 | 18h75 | 554,5 | 66 | 53 | 47,5 |
| 4G15 | 23111-21050 | 10.5 | 440,5 | 48 | 42 | 41 |
| 4M40 | ME202013 / ME203551 | 18,5 | 582 | 68 | 54 | 50 |
| S6S | 39h35 | 802,5 | 78 | 58 | 60 | |
| S4S | 32A20-00080/32A20-00010 | 27.4 | 587,5 | 78 | 58 | 60 |
| 4D130 | 67 | 963 | 95 | 75 | 90 | |
| S6K | 3432010011 / 517671 | 51 | 925 | 90 | 60 | 65 |
| S4K | 4W3989/4W3579 | 34,6 | 654 | 90 | 60 | 65 |
| S4E | 34420-01002 | 23 | 614 | 75 | 58 | 47 |
| S4F | 22 | 614 | 75 | 58 | 49 | |
| 6D14/15 | MD032364 / 032800 | 53,7 | 1011 | 80 | 65 | 57,5 |
| 6D16 | ME072632 / ME072197 | 55 | 969 | 80 | 65 | 57,5 |
| 6D16T | ME130937 | 54,5 | 968 | 84 | 70 | 57,5 |
| 6D17 | ME072197 / 23100-93072 | 57 | 969 | 80 | 65 | 62,5 |
| 6D31/6D31T | ME082505 | 40,5 | 922,5 | 78 | 60 | 52,5 |
| 6D34 | ME300086 | 43 | 925,5 | 78 | 65 | 57,5 |
| 6D22 | ME999368 | 97 | 1140 | 100 | 84 | 70 |
| 6D24 | 101 | 1136 | 110 | 84 | 75 | |
| 8DC91 | ME996186 | 95 | 933,5 | 100 | 90 | 70 |
| 6D40 | 96 | 1168 | 100 | 84 | 70 |
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776