MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | MITSUBISHI |
| Numéro de modèle: | 6D34 |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | paquet neutre |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
| Nom du produit: | VILEBREQUIN ; AXE DÉTRAQUÉ ; | Code moteur: | 6D34 |
|---|---|---|---|
| Numéro d'origine.: | Pour les appareils électroniques | Remarque: | FER DE MOULAGE ; ACIER DE FORGE |
| Mettre en évidence: | vilebrequin de moteur de voiture,vilebrequins de haute performance |
||
Ce vilebrequin 6D34T est applicable aux moteurs Mitsubishi avec les spécifications suivantes:
| Modèle | Produit d'origine | N.W. (kg) | Longueur (mm) | Le journal principal (en mm) | Le journal de la tige (mm) | Traction (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils à commande numérique | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice de déduction. | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 4D32 | MD187921 | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 28 | 682.5 | 78 | 60 | 57.5 |
| 4D34T | MEO013668 Les résultats de l'enquête | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 |
| 4D35 | Les produits de l'industrie | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 60 |
| 4D56U | Les pièces suivantes: | 19.5 | 554.5 | 66 | 57 | 47.5 |
| 4D56 | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. | 18.75 | 554.5 | 66 | 53 | 47.5 |
| 4G15 | Les produits suivants sont soumis à cette condition: | 10.5 | 440.5 | 48 | 42 | 41 |
| 4M40 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | 18.5 | 582 | 68 | 54 | 50 |
| S6S | 39.35 | 802.5 | 78 | 58 | 60 | |
| S4S | Pour les appareils à commande numérique | 27.4 | 587.5 | 78 | 58 | 60 |
| 4D130 | 67 | 963 | 95 | 75 | 90 | |
| S6K | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 51 | 925 | 90 | 60 | 65 |
| S4K | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 34.6 | 654 | 90 | 60 | 65 |
| S4E | Pour les appareils électroniques | 23 | 614 | 75 | 58 | 47 |
| S4F | 22 | 614 | 75 | 58 | 49 | |
| 6D14 à 15 | MD032364 / 032800 | 53.7 | 1011 | 80 | 65 | 57.5 |
| 6D16 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 55 | 969 | 80 | 65 | 57.5 |
| 6D16T | Les produits de l'industrie | 54.5 | 968 | 84 | 70 | 57.5 |
| 6D17 | L'utilisation du produit doit être effectuée par le fabricant. | 57 | 969 | 80 | 65 | 62.5 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Les produits de l'industrie | 40.5 | 922.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 6D34 | Pour les appareils électroniques | 43 | 925.5 | 78 | 65 | 57.5 |
| 6D22 | Pour les produits à base de plantes: | 97 | 1140 | 100 | 84 | 70 |
| 6D24 | 101 | 1136 | 110 | 84 | 75 | |
| 8DC91 | Les produits de l'industrie | 95 | 933.5 | 100 | 90 | 70 |
| 6D40 | 96 | 1168 | 100 | 84 | 70 |
Pour toute question, veuillez nous contacter:
Les sites web:
Nous vous répondrons dans les 24 heures!
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776