MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | NISSAN |
Numéro de modèle: | YD25 |
Quantité de commande min: | 100PC |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | paquet neutre |
Délai de livraison: | 5-15 jours |
Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS / MOIS |
Produit d'origine: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 13231-AD201 | Appliquer: | NISSAN |
---|---|---|---|
Code du moteur: | YD25 | Taille: | φ30 * 24 |
Véhicule: | Voiture de tourisme | ||
Mettre en évidence: | valves de moteur de véhicule,soupapes de prise et d'échappement |
Le moteur de voiture est équipé d'un moteur de voiture de type NISSAN YD25
Type de véhicule:
Le Narava
Voiture de tourisme
Corps rigide D22S
D40M
Le code du moteur:
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise.
2.5DTI (2488 cc)
Diesel de 16 V
Depuis 2001:
Numéro d'origine:
Appliquer:
Nom | Moteur Type de moteur |
Le Hubraum Capacité de la bouteille |
Le nombre de sièges | PS HP |
Nombre de cylindres Cylindre |
Le bâtiment Type de construction |
Baujahr L'année de la con. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | |||||||
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 2184 | 100 | 136 | 4 | Stufenheck / Saloon est une chaîne de télévision. | 09.2003 - X |
Les véhicules à moteur électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 2184 | 100 | 136 | 4 | Schrägheck / porte-avions | 09.2003 - X |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 2184 | 100 | 136 | 4 | Limousine de grande capacité / MPV | 09.2003 - X |
2.2 Di | Diesel | 2184 | 84 | 115 | 4 | Limousine de grande capacité / MPV | 08.2000 - X |
CABSTAR (10.2006 - X) | |||||||
35.13 | Diesel | 2488 | 96 | 131 | N/A / N/A | 10.2006 - X | |
Le nombre de personnes concernées par le projet est estimé à 10 000 (2004). | |||||||
2.5 dCi | Diesel | 2488 | 106 | 144 | 4 | Récupération / Récupération | 07.2005 - X |
2.5 dCi 4 roues motrices | Diesel | 2488 | 126 | 171 | 4 | Récupération / Récupération | 10.2006 - X |
2.5 dCi 4 roues motrices | Diesel | 2488 | 128 | 174 | 4 | Récupération / Récupération | 07.2005 - X |
NP300 (04.2008 - X) | |||||||
2.5 dCi 4x4 | Diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | Récupération / Récupération | 04.2008 - X |
Les données relatives à l'utilisation du système de détection des risques sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | |||||||
2.5 dCi 4 roues motrices | Diesel | 2488 | 128 | 174 | 4 | Geländewagen geschlossen / Véhicule tout-terrain fermé | 03.2005 - X |
2.5 dCi 4 roues motrices | Diesel | 2488 | 126 | 171 | 4 | Geländewagen geschlossen / Véhicule tout-terrain fermé | 10.2006 - X |
RÉPARTAGE (D22) (01.1997 - X) | |||||||
2.5 Di | Diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | Récupération / Récupération | 03.2002 - X |
2.5 Di 4 roues motrices | Diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | Récupération / Récupération | 03.2002 - X |
Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / Véhicule tout-terrain fermé | 12.2003 - X |
2.2 dCi 4x4 | Diesel | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / Véhicule tout-terrain fermé | 12.2003 - X |
2.2 Di 4x4 | Diesel | 2184 | 84 | 114 | 4 | Geländewagen geschlossen / Véhicule tout-terrain fermé | 07.2001 - X |
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776