MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
MOTEUR CIE., LTD D'ÉTOILE DE JEUNES.
Fournit des produits de qualité et le service, a laissé le client être satisfaisant
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | K19 |
| Certification: | ISO 9001 / TS16949 |
| Numéro de modèle: | K19 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton ; Palettes en bois |
| Délai de livraison: | 5-15 jours |
| Conditions de paiement: | 100% de paiement avant livraison |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS / MOIS |
| Modèle: | K19 | Numéro du référentiel: | 207770 ; 3066877 ; 3066882 ; 3066822 3076767 3066881 3608786 ; 3060610 |
|---|---|---|---|
| Appliquer: | K19 | Temps de garantie: | De deux ans |
| GW: | 35 KILOGRAMMES | ||
| Mettre en évidence: | arbre à cames de moteur de voiture,arbre à cames de moteur diesel |
||
Arbre à cames moteur pour arbre à cames K19 207770 3066877 3066882 Arbre à cames K19 3076767
ARBRE À CAMES POUR
| SPÉCIFICATION | OEM | SPÉCIFICATION | OEM | |
| 4BT | 3929039 | K19 | 207770 | |
| 3929038 | 3066877 | |||
| 3925582 | 3066882 | |||
| 3929885 | 3066822 | |||
| A2300 | 3076767 | |||
| 6CT | 3914640 | 3066881 | ||
| 3923478 | 3608786 / 3060610 | |||
| 3917882 | M11 | 3087856 | ||
| 3929734 | 4022186 (816) | |||
| 3924471 | 4004556 | |||
| 3935716 | 3097267 | |||
| 3935715 | QSM11 | 4059893 | ||
| 3966431 | L10 | 3031461 | ||
| 3966430 | 3036117 | |||
| 3927693 / 3930347 / 3923478 / 3976620 / 3977620 | 3803651 | |||
| 3804824 | ||||
| 3037523 | ||||
| 6CTPC | 3976619 | 3803650 | ||
| NT855 | 111888 | 3804823 / 3895679 / 3895809 / 3895805 | ||
| 129860 | ||||
| 3023228 | K38 | 3062076 | ||
| 3608840 | 3062077 | |||
| 143450 | 3066884 | |||
| 3023177 | 3066885 | |||
| 3023229 | 3070838 / 962550 / 3277463 / 3278029 / 3277462 / 3278031 / 4896421 / 3066888 / 3066889 | |||
| 3608842 | ||||
| 3023874 | ||||
| 3049023 | ||||
| 3047452 | 6BT | 3929042 | ||
| 3801763 | 3914638 | |||
| 3025518 | 3929886 | |||
| 3042568 | 3914639 | |||
| 3026975 | 3907824 | |||
| 3049024 | 3283179 | |||
| 3025517 | 3921953 | |||
| 3026972 | 3929041 | |||
| 3044767 | 6L | 3976620 / 3966431 | ||
| 3801668 | QSB6.7 | 3954099 | ||
| 3608786 | N14 | 3800855 / 3803902 | ||
| 3053525 | V903 | 199180 | ||
| 3608486 | QSC8.3 | 3938163 | ||
| 3801036 | 4D107 | 3970117 | ||
| NT855 | 3801030 / 3050000 / 3801951 / 3801426 / 3036697 / 3803903 / 3801749 | 6D107 | 3954099 | |
| NH220 | 3801030 | |||
| 4H | 10BF11-06015 | |||
| DCi11 | D5600621152 | |||
![]()
Personne à contacter: Ms. Nancy
Téléphone: 0086+13738498776